性能參數:
參數 項目 | 單位 | 標準規(guī)定值 | 實測值 |
膠合強度 | Mpa/ m ㎡ | ≥ 0.7 | 1.72 |
含水率 | % | 6-14 | 9 |
靜曲強度 | Mpa/ m ㎡ | ≥ 24 | 36 |
彈性模量 | Mpa/ m ㎡ | ≥ 5000 | 5017 |
表面耐磨 | g/100r | ≤ 0.08 | 0.04 |
introduction
性能參數:
參數 項目 | 單位 | 標準規(guī)定值 | 實測值 |
膠合強度 | Mpa/ m ㎡ | ≥ 0.7 | 1.72 |
含水率 | % | 6-14 | 9 |
靜曲強度 | Mpa/ m ㎡ | ≥ 24 | 36 |
彈性模量 | Mpa/ m ㎡ | ≥ 5000 | 5017 |
表面耐磨 | g/100r | ≤ 0.08 | 0.04 |
圓柱模板,圓柱木模板,木質圓模板,圓柱模具
山東盛達綠茵建材有限公司是一家主要從事圓柱模板的生產廠家。主要經營:圓柱模板,建筑圓模板,弧形模板,圓弧模板,各種覆塑模板,木塑模板等。電話:13615394884。
Learn more